DJI Mini 3 Pro Only Drone (Тушка)
Профессиональные возможности в ультралёгком корпусе
Комплектация «Only Drone» рассчитана на пользователей, у которых уже есть совместимый пульт управления и не требуется повторная покупка аксессуаров. Это удобный вариант апгрейда внутри линейки Mini, когда важны компактность, продвинутая камера и интеллектуальные функции без увеличения бюджета за комплект. Если при этом нужен следующий шаг именно по безопасности и возможностям обхода препятствий, стоит рассмотреть DJI Mini 4 Pro Only Drone (Тушка) — модель выше классом, но в том же формате до 249 г.
1/1.3″ CMOS-камера 48 МП и настоящая вертикальная съёмка
Mini 3 Pro оснащён 1/1.3″ сенсором с разрешением до 48 МП и светосильной диафрагмой f/1.7. Видео записывается в 4K до 60 к/с, поддерживается HDR 4K/30, а двойное ISO помогает сохранить детали при съёмке в сумерках. Подвес поворачивается на 90°, обеспечивая True Vertical Shooting без кропа — кадр сразу готов для соцсетей и мобильных платформ. Фото доступны в высоком разрешении, с возможностью гибкой постобработки.

Интеллектуальная безопасность и автоматическая съёмка
Трёхсторонняя система обнаружения препятствий (спереди, сзади и снизу) в связке с APAS 4.0 заметно снижает риск столкновений при полётах в городской среде и на малых высотах. ActiveTrack 4.0, Spotlight, Point of Interest, MasterShots и QuickShots позволяют получать сложные кинематографические пролёты без ручного пилотирования и лишней подготовки.
Автономность и варианты расширения
С базовой батареей время полёта достигает 34 минут в идеальных условиях, чего достаточно для полноценной работы с маршрутом и кадром. Если дрон планируется использовать для выездных или коммерческих съёмок, логичным расширением станет DJI Mini 3 Pro Fly More Combo — та же камера и возможности, но с дополнительными аккумуляторами и зарядным хабом, которые существенно упрощают рабочий процесс.
| Взлетный вес: | <249 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 171х245х62 мм (в сложенном виде, 251х362х62 мм (в разложенном виде), 251х362х70 мм (в разложенном виде, без пропеллеров), с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 5 м/с (режим Sport) |
| Максимальная скорость спуска: | 5 м/с (режим Sport) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 4000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 34 мин |
| Максимальное время зависания (без ветра): | 30 мин |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 18 км |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 16 м/с |
| Максимальный угол наклона: | Сзади: 35°, Спереди: 40° |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 0 м (высокоточная система позиционирования), 3 м (с визуальным позиционированием) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Система передачи пульта управления: | DJI O3 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Время работы аккумулятора: | 4 ч |
| Мощность передатчика (ЭИИМ): | <20 дБм (CE/SRRC/MIC), 150-5, 2, 250 ГГц: <23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC), 400-2, 4835 ГГц: <23 дБм (FCC), 5 |
| Матрица: | 3", CMOS 1/1, Эффективных пикселей: 48 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 1°, 82 |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | 7, f/1 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100–6400 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100–6400 |
| Размер фотоизображения: | 16:9: 4032х2268 (12 Мп), 4:3: 8064х6048 (48 Мп), 4032х3024 (12 Мп) |
| Режимы фотосъемки: | 180°, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5/7 кадров с шагом 2/3 EV, Интервальная съемка : 12 Мп : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд, Панорама: вы можете выбрать сферическую панораму, Покадровая съемка:, широкоугольный или вертикальный формат. |
| Разрешение видео: | 2, 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 7K: 2720х1530 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, Замедленная съемка: 1920х1080 при 120 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Цифровой зум: | 2, 4K: 2x, 7K: 3x, FHD: 4x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Крен: от -135° до 45°, Наклон: от -135° до 80°, Поворот: от -30° до 30° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 60° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | 001°, Зависание без ветра: ±0 |
| Вниз: | 1–8 м, 5-12 м, 5-30 м, Диапазон измерений: 0, Диапазон позиционирования видеодатчиков: 0, Диапазон позиционирования: 0 |
|---|---|
| Вперед: | 39-25 м, Диапазон измерений: 0, Скорость полета: <10 м/с, Угол обзора: по вертикали 90°, Угол обзора: по горизонтали 106° |
| Емкость: | 2453 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 38 В, 7 |
| Максимальное напряжение зарядки: | 5 В, 8 |
| Тип батареи: | LiPo 2S |
| Энергия: | 1 Вт·ч, 18 |
| Масса: | 5 г, 80 |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Максимальная мощность зарядки: | 58 Вт |
| Частота передачи: | 2, 400-2, 4835 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | DJI O3 |
| Максимальное расстояние передачи: | FCC: Низкие помехи (пригородные/прибрежные районы): Около 12 км, FCC: Сильные помехи (городская среда): Около 1-3 км, FCC: Средние помехи (пригородные районы): Около 6 км |
| Качество просмотра в реальном времени/задержка: | Пульт д/у: 1080p при 30 кадрах/с |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas Go! Plus 256 ГБ V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64 ГБ V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Lexar High Endurance 128 Гбайт V30 microSDXC, Lexar High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC, Samsung EVO Plus 512 Гбайт microSDXC, Samsung Pro Plus 128 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 128 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 256 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 512 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 64 Гбайт V30 A1 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 256 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 400 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk High Endurance 256 Гбайт V30 microSDXC, SanDisk High Endurance 256GB V3, SanDisk High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC, SanDisk Max Endurance 128 Гбайт V30 microSDXC, SanDisk Max Endurance 256 Гбайт V30 microSDXC, SanDisk Max Endurance 32 Гбайт V30 microSDHC |
|---|
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | Тушка |
| Качество видео | 2,7K, 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |








































