DJI Mini 5 Pro (DJI RC-N3)
Легкий дрон с камерой флагманского уровня
DJI Mini 5 Pro — новое поколение ультралегких квадрокоптеров весом до 249 г, рассчитанное на мобильную съёмку без сложных требований к регистрации во многих странах. Модель ориентирована на тревел-съёмку, контент для соцсетей и коммерческие проекты, где важны компактность, быстрый запуск и стабильный результат. Для тех, кому нужна расширенная автономность и запас аккумуляторов, предусмотрена версия DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3).
1-дюймовая камера 50 МП и гибкая видеосъёмка
Mini 5 Pro оснащён 1-дюймовым CMOS-сенсором на 50 МП со светосильной оптикой f/1.8. Камера поддерживает видеосъёмку в 4K с высокой частотой кадров и 10-битные профили D-Log M и HLG, что даёт запас для цветокоррекции. Режим True Vertical Shooting позволяет снимать вертикальное видео без кропа, сразу в формате для Reels, Shorts и TikTok. Подвес с расширенным диапазоном поворота открывает больше свободы при построении нестандартных ракурсов.

Безопасность и уверенный полёт в сложных условиях
Дрон получил всестороннюю систему обнаружения препятствий, дополненную LiDAR, что повышает точность распознавания объектов при слабом освещении. Mini 5 Pro автоматически снижает скорость или обходит препятствия, снижая риск столкновений при пролётах рядом с деревьями, фасадами и в узких пространствах. Интеллектуальные алгоритмы стабилизации помогают сохранять предсказуемое поведение даже в плотной городской среде.
Автономность, связь и интеллектуальные режимы
Обновлённый аккумулятор обеспечивает до 36 минут полёта, а система передачи O4+ транслирует стабильное видео 1080p/60 с большим запасом по дальности и помехоустойчивости. Mini 5 Pro поддерживает FocusTrack с ActiveTrack 360, Spotlight и POI, автоматический возврат домой с учётом препятствий, панорамы и гиперлапсы — всё для быстрого получения готового контента без сложной постобработки. Для работы без смартфона и максимальной автономности логичным выбором станет версия DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2).
| Взлетный вес: | 249, 9 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 157x95x68 мм (в сложенном виде, без пропеллеров) |
| Максимальная скорость подъема: | 10 м/с (режим Sport), 5 м/с (режим Cine), 5 м/с (режим Normal) |
| Максимальная скорость спуска: | 5 м/с (режим Cine), 5 м/с (режим Normal), 6 м/с (режим Sport) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 6000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 36 мин (с полетной батареей для Mini 5 Pro) |
| Максимальное время зависания (без ветра): | 21 мин (с полетной батареей для Mini 5 Pro) |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 21 км (с полетной батареей для Mini 5 Pro) |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 15 м/с (режим ActiveTrack), 18 м/с (режим Sport) |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 12 м/с |
| Максимальный угол наклона: | 38° |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с высокоточной системой позиционирования) |
| Внутренняя память: | 42 Гб |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
|---|---|
| Время работы аккумулятора: | 5 часа, Без зарядки мобильного устройства: 3, При зарядке мобильного устройства: 1 |
| Максимальный размер совместимого мобильного устройства: | 180х86х10 мм |
| Мощность передатчика (ЭИИМ): | < 14 дБм (CE), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC), < 30 дБм (SRRC), 1 ГГц: < 23 дБм (CE), 2, 4 ГГц: < 33 дБм (FCC), 5, 8 ГГц: < 33 дБм (FCC) |
| Матрица: | CMOS 1", Эффективных пикселей: 50 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 84° |
| Объектив - Фокус: | 5 м до ∞, от 0 |
| Объектив - Диафрагма: | f/1.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100-3200 (D-Log M), 100-3200 (HLG), Normal: 100-12800 (Normal), Slow Motion: 100-6400 (Normal) |
| Диапазон ISO (Фото): | 100–6400 |
| Размер фотоизображения: | 8192х6144 |
| Режимы фотосъемки: | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; 50 Мп, 3/5 кадров, 3/5 кадров с шагом 0, 3/5/7 кадров; 50 Мп, 5/7/10/15/20/30/60 с, 7 EV, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, Однокадровая съемка: 12 Мп и 50 Мп, С выдержкой: 12 Мп, Серийная съемка: 12 Мп |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Цифровой зум: | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, Фото 12 МП: 1-3x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Наклон: от -135° до 80°, Панорамирование: -25° до 25°, Поворот: от -230° до 95° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 55°, Поворот: -180° до 45° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 005° |
| Вверх: | 5-18 м, Диапазон измерений: 0, справа и слева 90°, Угол обзора: спереди и сзади 72°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с |
|---|---|
| Вниз: | 3-14 м, Диапазон измерений: 0, слева и справа 90°, Угол обзора: спереди и сзади 106°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с |
| Вперед: | 5-18 м, 5–200 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 72°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 15 м/с |
| Назад: | 5-18 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 72°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 14 м/с |
| Лево право: | 5-12 м, Диапазон измерений: 0, Угол обзора: по вертикали 85°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 14 м/с |
| Емкость: | 2788 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 7 В |
| Максимальное напряжение зарядки: | 6 В, 8 |
| Тип батареи: | LiNiMnCoO2 |
| Энергия: | 19, 52 Вт·ч |
| Масса: | ~71, 2 г |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Частота передачи: | 170-5, 2, 250 ГГц, 400-2, 4835 ГГц, 5, 725-5, 850 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | O4+ |
| Максимальное расстояние передачи: | CE: 10 км, FCC: 20 км, MIC: 10 км, SRRC: 10 км |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC, Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC |
|---|
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С пультом управления |
| Качество видео | 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |

















































