DJI Osmo Pocket 3
Камера‑стабилизатор с дюймовой матрицей снимает 4K/120fps и помещается в карман куртки.
Поворотный сенсорный дисплей на 2″ делает возможным удобный контроль кадра и быстрый доступ к параметрам.
Активный трекинг объектов и ночной режим позволяют вести блог в любых условиях освещения.
| Матрица: | CMOS 1" |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 20 мм |
| Объектив - Фокус: | от 0,2 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.0 |
| Диапазон ISO (Видео): | 50-6400 |
| Диапазон ISO (Фото): | 50-6400 |
| Размер фотоизображения: | 3072х3072, 3840х2160 |
| Режимы фотосъемки: | Countdown: выкл./3/5/7 с, Однокадровая съемка: ~9,4 Мп, Панорама: 180°, 3х3 |
| Разрешение видео: | 1080p (16:9): 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 1080х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 2.7K (16:9): 2688х1512 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 2160p (1:1): 2160х2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 3K (9:16): 1728х3072 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 4K (4:3): 4096х3072 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 130 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Цифровой зум: | UVC и живая трансляция: 1080p, 4x, Видео 1080p: 4x; 2,7K: 3x; 4K: 2x, Фото: 3840х2160, 2x |
| Сенсорные дисплеи | Размер: 2 дюйма, Разрешение: 314х556, Уровень яркости: 700 нит |
| Кол-во микрофонов: | 3 |
| Размеры камеры: | 139,7х42,2х33,5 мм |
| Вес камеры: | 179 г |
| Режим Slow Motion | 1080p: 1920х1080 при 120/240 кадрах/с, 2,7K: 2688х1512 при 120 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 120 кадрах/с |
| Режим Timelapse | 4K/2,7K/1080p при 25/30 кадрах/с, Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5/∞ ч, Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с |
| Режим Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p при 25/30 кадрах/с: режим Auto/х2/х5/х10/х15/х30 |
| Емкость: | 1300 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 7,7 В |
| Тип батареи: | LiPo |
| Энергия: | 10,01 Вт·ч |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 45° C |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3, Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3, Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x), Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x), SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 |
|---|
| Рабочая частота Wi-Fi: | 2,400-2,4835 ГГц |
|---|
































