DJI Osmo Action 4 Standard Combo
DJI Osmo Action 4 Standard Combo — камера, созданная для тех, кто хочет снимать ярко, чётко и без компромиссов. Оснащена крупным сенсором 1/1.3″, светосильным объективом f/2.8 и ультрашироким углом 155°, что обеспечивает отличную съёмку даже при слабом освещении и динамике.
Видео-качество для контента и спорта
Модель поддерживает запись в 4K до 120 к/с, давая запас для эффектных замедлений и прокруток. 10-битный цвет и профиль D-Log M позволяют обрабатывать материал на высоком уровне, а встроенная функция 360° HorizonSteady обеспечивают стабилизацию кадра даже при резких движениях.
Надежна в экстремальных условиях
Корпус камеры выдерживает погружение до 18 м без дополнительного бокса и работает даже при температуре до −20 °C, что делает её готовой к съёмке в снегу, воде и ветре. Магнитное крепление Quick Release упрощает смену аксессуаров и быстрое закрепление в любых условиях.

Простота использования и гибкость
Два полноцветных сенсорных экрана — спереди и сзади — делают навигацию и настройку простыми. Камера поддерживает вертикальную съёмку «из коробки», позволяет подключать без проводов микрофоны серии DJI Mic и быстро адаптируется под разные задачи: от влогов до экстремальных видов спорта.
Почему стоит выбрать именно этот комплект
Standard Combo предоставляет всё необходимое для начала качественной съёмки: сам корпус камеры, аккумулятор, крепление, кабель и защитная рама. Это готовое решение для пользователей, которые хотят переходить от простых видеосъёмок к серьёзному контенту — без необходимости докупать сразу много аксессуаров.
| Матрица: | CMOS 1/1,3" |
|---|---|
| Объектив - Угол обзора: | 155° |
| Объектив - Фокус: | от 0,4 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100-12800 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-12800 |
| Размер фотоизображения: | 3648х2736 |
| Режимы фотосъемки: | Однокадровая съемка: ~10 Мп, Отсчет: Выкл./0.5/1/2/3/5/10 с |
| Разрешение видео: | 1080p (16:9): 1920х1080 при 100/120/200/240 кадрах/с, 1080p (16:9): 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 2.7K (16:9): 2688х1512 при 100/120 кадрах/с, 2.7K (16:9): 2688х1512 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 2.7K (4:3): 2688х2016 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 100/120 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 4K (4:3): 3840х2880 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 130 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Цифровой зум: | Видео: 2х, Фото: 4х |
| Сенсорные дисплеи | Задний дисплей: 2,25 дюймов 326 ppi 360х640, Передний дисплей: 1,4 дюйма 326 ppi 320х320, Яркость переднего/заднего дисплея: 750±50 кд/м2 |
| Кол-во микрофонов: | 3 |
| Размеры камеры: | 70,5х44,2х32,8 мм |
| Вес камеры: | 145 г |
| Защита от воды: | До 18 м без водозащитного кейса, до 60 м с водозащитным кейсом |
| Емкость: | 1770 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 3,85 В |
| Тип батареи: | LiPo 1S |
| Энергия: | 6,8 Вт·ч |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3, Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3, Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3, Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x), Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x), SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 |
|---|
| Рабочая частота Wi-Fi: | 2,400-2,4835 ГГц |
|---|












































