FPV-квадрокоптер DJI Avata 2
Адреналин для глаз и пилота
DJI Avata 2 — это не просто дрон, а вход в мир FPV-съёмки: сложная техника с упором на динамику, свободу полёта и эффектные кадры. Он создан для тех, кто хочет летать «внутри кадра», а не только снимать с высоты. Компактный корпус с защитными кольцами пропеллеров делает его подходящим даже для съёмки в помещении или среди препятствий.
Камера и съёмка: «широко», «быстро», «эффектно»
Взлётный вес около 377 г делает его лёгким по меркам FPV-дронов и облегчает соответствие регулятивам. Максимальное время полёта — до около 23 минут в идеальных условиях. Система передачи сигнала O4 обеспечивает дальность и стабильность в линиях-связи и видеопотоке, что критично для FPV-режима.
Безопасность и режимы: подготовиться к скорости
DJI Avata 2 оборудован защитой пропеллеров, датчиками препятствий и режимом Easy ACRO для трюков и роллов с одной кнопки. Это значит: не просто летишь, а контролируешь динамику кадра и движение камеры как режиссёр-оператор.
Для кого он?
Если ты ищешь не просто дрон-камеру, а инструмент для видео-историй, где ты буквально сливаешься с кадром — Avata 2 станет мощным средством. Он требует навыков пилотирования, но взамен даёт свободу движения, эффектность и стиль кадра, которую традиционные дроны не дают.

| Взлетный вес: | ~377 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 185х212х64 мм |
| Максимальная скорость подъема: | 6 м/с (режим Normal), 9 м/с (режим Sport) |
| Максимальная скорость спуска: | 6 м/с (режим Normal), 9 м/с (режим Sport) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 5000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | ~23 мин |
| Максимальное время зависания (без ветра): | ~21 мин |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 13 км |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 16 м/с (режим Sport), 27 м/с (режим Manual), 8 м/с (режим Normal) |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 10, 7 м/с |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (GPS позиционирование) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ± 1, ±0, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Внутренняя память: | 46 Гб |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | Galileo, GLONASS, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
|---|
| Матрица: | 3", CMOS 1/1, Эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 12 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 155° |
| Объектив - Фокус: | 6 м до ∞, от 0 |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-25600 (режим Auto), 100-25600 (режим Manual) |
| Размер фотоизображения: | 4000х2256, 4000х3000 |
| Режимы фотосъемки: | Однокадровая съемка |
| Разрешение видео: | 1080p (16:9): 1920×1080 при 30/50/120 кадрах/с, 1080p (4:3): 1440х1080 при 30/50/120 кадрах/с, 2.7K (16:9): 2688х1512 при 30/50/120 кадрах/с, 2.7K (4:3): 2688х2016 при 30/50/60 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 30/50/60/100 кадрах/с, 4K (4:3): 3840х2880 при 30/50/60 кадрах/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Стабилизация: | По одной оси (наклон) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Наклон: от -95° до 90° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -85° до 80° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 01° |
| Вниз: | 3-10 м, 3-20 м, Высота эффективного измерения ToF: 10 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 78°, Точность диапазона парения: 0, Угол обзора: по горизонтали 78° |
|---|---|
| Назад: | 5-20 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 78°, Угол обзора: по горизонтали 78° |
| Частота передачи: | 170-5, 2, 250 ГГц, 400-2, 4835 ГГц, 5, 725-5, 850 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | O4 |
| Максимальное расстояние передачи: | CE: 10 км, FCC: 13 км, MIC: 10 км, SRRC: 10 км |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC |
|---|
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для обучения |
|---|---|
| Состав комплекта | С дополнительной батареей, С пультом управления |
| Качество видео | 2,7K, 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |





















































