Камера DJI Osmo 360 Adventure Combo
Панорамная съёмка с полным погружением
DJI Osmo 360 — это камера для съёмки 360-градусного видео и фото, которая позволяет зафиксировать всё происходящее вокруг одним нажатием. Такой формат даёт полную свободу на этапе съёмки: не нужно думать о ракурсе — нужный кадр выбирается уже при монтаже. Камера подходит для создания иммерсивного контента, тревел-видео и динамичных сцен.
Формат для активных сценариев
Osmo 360 отлично подходит для спорта, путешествий и активного отдыха, где важна мобильность и скорость реакции. Панорамная съёмка позволяет работать в движении, на ходу или в сложных условиях, не теряя важные моменты. Такой формат особенно ценят блогеры и авторы контента, которым нужен эффект присутствия и гибкость при обработке материала.
Стабильная картинка в движении
Камера использует фирменные алгоритмы стабилизации DJI, которые сглаживают вибрации и рывки при съёмке с рук или при креплении на экипировку. Это позволяет получать плавное и комфортное для просмотра видео даже в динамичных сценах, без необходимости сложной постобработки.
Расширенная комплектация Adventure Combo
Версия Adventure Combo ориентирована на активную эксплуатацию и включает расширенный набор аксессуаров для выездной съёмки. Такой комплект удобен для длительных поездок, спорта и съёмок вне студии, когда важно быть готовым к разным условиям и сценариям использования камеры.
| Матрица: | CMOS 1/1,1" |
|---|---|
| Объектив - Диафрагма: | f/1,9 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100-51200 |
| Размер фотоизображения: | 520х7760, 6400х4800 |
| Разрешение видео: | 2,7K (16:9): 2688х1512 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 2,7K (4:3): 2688х2016 при 25/30/50/60 кадрах/с, 2,7K (4:3): 2688х2016 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 2.7K (16:9): 2688х1512 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 2K: 1920х1920 при 100/120/240 кадрах/с, 3K: 3000х3000 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 25/30/50/60 кадрах/с, 4K (16:9): 3840х2160 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 4K (4:3): 3840х2880 при 25/30/50/60 кадрах/с, 4K (4:3): 3840х2880 при 25/30/50/60/100/120 кадрах/с, 4K: 3840х1920 при 100 кадрах/с, 4K: 3840х3840 при 25/30/50/60 кадрах/с, 4K: 3840х960 при 240 кадрах/с, 5K (16:9): 5120х2880 при 25/30/50/60 кадрах/с, 5K (4:3): 5120х3840 при 25/30/50/60 кадрах/с, 6K: 6000х1500 при 100/120 кадрах/с, 6K: 6000х3000 при 24/25/30 кадрах/с, 6K: 6000х3000 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 8K: 7680х3840 при 24/25/30 кадрах/с, 8K: 7680х3840 при 24/25/30/48/50 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 170 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Сенсорные дисплеи | Размер: 2 дюйма, Разрешение: 314х556, Яркость: 800 кд/м2 |
| Кол-во микрофонов: | 4 |
| Размеры камеры: | 61х36,3х81 мм |
| Вес камеры: | 183 г |
| Защита от воды: | Osmo 360 (только корпус камеры) можно использовать на глубине до 10 метров под водой. |
| Емкость: | 1950 мАч |
|---|---|
| Энергия: | 7,5 Вт·ч |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC |
|---|
| Рабочая частота Wi-Fi: | 2,400-2,4835 ГГц |
|---|







































