DJI Air 2S с защитным кейсом для Mavic Air 2/2S
Универсальный дрон-оператор с 1-дюймовой матрицей и съёмкой 5.4K
DJI Air 2S создан, чтобы один пилот мог снимать кадры уровня кино: 1-дюймовая матрица, интеллектуальные режимы и надёжная защита делают его идеальным выбором для тревел-блогеров, видеографов и студий, которым важны качество и мобильность. Если нужен пульт со встроенным экраном для съёмок без смартфона, доступна версия DJI Air 2S Fly More Combo с пультом DJI RC.
1″ CMOS-камера (20 МП, f/2.8)
- Записывает 5.4K/30 fps и 4K/60 fps с битрейтом до 150 Мбит/с — детализация кинопроизводства в рюкзаке.
- Крупный пиксель 2,4 μm и 10-битные профили D-Log / HLG сохраняют богатство оттенков для гибкой цветокоррекции.
- Цифровой зум до 8×: 4× в 4K, 6× в 2.7K и 8× в FHD — приближайтесь без изменения траектории.
- Режим SmartPhoto автоматически выбирает HDR, HyperLight или Scene Recognition, чтобы кадр «выстрелил» сразу из камеры.
31 минута полёта
Интеллектуальная батарея 41 Вт·ч и оптимизированная аэродинамика дают до 31 мин непрерывного съёмочного времени¹ — больше дублей, меньше посадок. Для выездных съёмок удобно иметь запас питания - доступен аккумулятор для DJI Mavic Air 2/2S.

Четырёхстороннее обнаружение препятствий + APAS 4.0
Фронтальные, задние, нижние и верхние сенсоры создают 360° «купольный радар», а APAS 4.0 мягко огибает деревья, здания и тросы даже на скорости.
Передача видео O3
Система O3 транслирует 1080p/60 fps на расстояние до 12 км (FCC) при надёжной помехоустойчивости — уверенный контроль на дальних пролётах.
MasterShots и FocusTrack
Нажмите «Start» — дрон сам построит маршрут, запишет серию кинопланов и соберёт ролик со встроенным монтажом. FocusTrack (ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0, POI 3.0) удержит объект в кадре, будто за кадром стоит оператор.
Лёгкий и мобильный
Вес 595 г — меньше обычной фотокамеры, складывается до 180×97×77 мм, поэтому Air 2S легко взять в отпуск, горный поход или на коммерческую съёмку без громоздкого кейса
¹ Время полёта измерено в безветренных условиях при 32,4 км/ч, съёмка 1080p/24 fps, APAS и AirSense выключены. Реальные показатели зависят от температуры, ветра и стиля пилотирования.
| Взлетный вес: | 595 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 180х97х77 мм (в сложенном виде), 183×253×77 мм (в разложенном виде) |
| Максимальная скорость подъема: | 6 м/с |
| Максимальная скорость спуска: | 6 м/с |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 5000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 31 мин |
| Максимальное время зависания (без ветра): | 30 мин |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 18, 5 км |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 19 м/с |
| Максимальный угол наклона: | 35° |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ± 0, ± 1, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | Galileo, GLONASS, GPS |
| Система передачи пульта управления: | OcuSync 2.0 |
|---|---|
| Время работы аккумулятора: | 3 ч |
| Мощность передатчика (ЭИИМ): | 2, 4 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм, 5, 8 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤14 дБм SRRC: ≤29 дБм |
| Матрица: | CMOS 1", Размер пикселя 2.4μm, Эффективных пикселей: 20 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 22 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 88° |
| Объектив - Фокус: | 6 м до ∞, от 0 |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 10-Bit Dlog-M Video: 100-1600 (Auto), 100-12800 (Manual), 100-3200 (Manual), 100-6400 (Auto) |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
| Размер фотоизображения: | 16:9 : 5472х3078, 3:2 : 5472х3648 |
| Режимы фотосъемки: | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, 3/5 кадров с шагом 0, 7 EV, SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 Мп, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, Однокадровая съемка: 20 Мп, Панорама HDR: 180° (3х7): 8192х3500, Панорама HDR: Вертикальная (3х1): 3328х8000, Панорама HDR: Сферическая (3х8+1): 8192х4096, Панорама HDR: Широкая (3х3): 8000х6144, Серийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия), Таймер: 20 Мп |
| Разрешение видео: | 2.7K: 2688х1512 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с, 5.4K: 5472х3078 при 24/25/30 кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60/120 кадрах/с, H.265/HEVC), MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC |
| Максимальный битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Цифровой зум: | 1080p при 30 кадрах/с: 8x, 1080p при 60кадрах/с: 6x, 2, 4K при 30 кадрах/с: 4x, 7K при 30 кадрах/с: 6x, 7K при 60 кадрах/с: 4x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Наклон: от -135° до 45°, Панорамирование: от -100° до 100°, Поворот: от -45° до 45° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 0°, Панорамирование: от -80° до 80° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | 001°, Зависание без ветра: ±0 |
| Вверх: | 35-22 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 63°, Угол обзора: по горизонтали 78° |
|---|---|
| Вниз: | 1–8 м, 63° (по вертикали), Диапазон измерений: 0, Угол обзора (FOV): 78° (по горизонтали) |
| Вперед: | 35 до 44 м, 35-22 м, Диапазон измерений: 0, Диапазон обнаружения: от 0, по вертикали 56°, Угол обзора: по горизонтали 71°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 15 м/с |
| Назад: | 2 м, 37-23, 37-47, 6 м, Диапазон измерений: 0, Диапазон обнаружения: 0, по вертикали 44°, Угол обзора: по горизонтали 57°, Эффективная скорость обнаружения: 2 м/с |
| Емкость: | 3500 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 11, 55 В |
| Максимальное напряжение зарядки: | 13, 2 В |
| Тип батареи: | LiPo 3S |
| Энергия: | 18, 40, 42 Вт·ч, 96 Вт·ч |
| Масса: | 198 г |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Совместимые карты памяти: | 256 Гбайт, 64 Гбайта, A1, Lexar High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC, Netac, Samsung EVO, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme 128 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme 256 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64 Гбайт V30 A2 microSDXC, SanDisk High Endurance 64 Гбайт V30 microSDXC |
|---|
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С пультом управления |
| Качество видео | 2,7K, 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |























































