Квадрокоптер DJI Mini SE
Лёгкий, надёжный и доступный дрон от DJI
DJI Mini SE — упрощённая версия базовой линейки Mini, рассчитанная на первые полёты и спокойную аэрофотосъёмку. Это самый доступный вариант в серии, а если требуется увеличенное время работы за счёт дополнительных аккумуляторов, стоит рассмотреть DJI Mini 2 SE Fly More Combo. Для перехода на более продвинутую съёмку и дальность связи подойдёт DJI Mini 2 SE.
Лёгкий и не требующий регистрации
Вес DJI Mini SE составляет менее 250 г, поэтому во многих странах он не требует регистрации и лицензирования. Компактный складной корпус делает дрон удобным для поездок и повседневного использования — его легко взять с собой в рюкзак или небольшую сумку.
Камера для базовой аэрофотосъёмки
DJI Mini SE оснащён 12 МП камерой с 3-осевой стабилизацией, которая снимает видео в разрешении до 2.7K. Картинка получается плавной и стабильной при спокойных полётах, а автоматические режимы QuickShot помогают создавать аккуратные пролёты и динамичные кадры без ручной настройки.

Простое управление и стабильный полёт
Дрон использует систему передачи с дальностью до 4 км и стабильно держит позицию при лёгком ветре. Максимальное время полёта достигает до 30 минут, что удобно для коротких сессий съёмки и обучения пилотированию. Управление осуществляется через приложение DJI Fly с понятным интерфейсом и быстрым доступом к настройкам.
Кому подойдёт DJI Mini SE
Эта модель ориентирована на начинающих пользователей, которым нужен максимально простой и лёгкий дрон без избыточных функций. DJI Mini SE подходит для первых шагов в аэрофотосъёмке, путешествий и повседневных полётов. Если со временем потребуется больше автономности, стоит рассмотреть DJI Mini 2 SE Fly More Combo, а для расширенных возможностей съёмки — DJI Mini 2 SE.
| Взлетный вес: | <249 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 138х81х58 мм (в сложенном виде), 159х203х56 мм (в разложенном виде), 245х289х56 мм (в разложенном виде, с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 1, 2 м/с (режим Positioning), 4 м/с (режим Sport), 5 м/с (режим Cine) |
| Максимальная скорость спуска: | 1, 1 м/с (режим Cine), 3 м/с (режим Sport), 8 м/с (режим Positioning) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 3000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 30 мин |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 13 м/с (режим Sport), 4 м/с (режим Cine), 8 м/с (режим Positioning) |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 5 м/с, 5-10, 8 |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (GPS позиционирование) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с подключенной GPS) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GLONASS, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
|---|
| Матрица: | 3", CMOS 1/2, Эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 83° |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100 — 3200 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-3200 |
| Размер фотоизображения: | 4000х2250, 4000х3000 |
| Режимы фотосъемки: | Покадровая съемка: 12 Мп: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Разрешение видео: | 2, 7K: 2720×1530 при 24/25/30 кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 40 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Крен: от -35° до 35°, Наклон: от -110° до 35°, Поворот: от -20 до 20° |
| Контролируемый диапазон: | от -90° до 20° (расширенный режим), от 0° до 90° (по умолчанию) |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 120°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 01° |
| Емкость: | 2250 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 7, 7 В |
| Максимальное напряжение зарядки: | 8, 8 В |
| Тип батареи: | LiPo 2S |
| Энергия: | 17, 32 Вт·ч |
| Масса: | 5 г, 82 |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Максимальная мощность зарядки: | 29 Вт |
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С пультом управления |
| Качество видео | 2,7K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |


















































