DJI Mini 2 SE Fly More Combo
Лёгкий дрон для комфортного старта
DJI Mini 2 SE Fly More Combo весит менее 249 г, остаётся компактным и складным, поэтому его удобно брать с собой в поездки, прогулки и путешествия. Это начальная модель в линейке Mini, но в версии Fly More она ориентирована на более длительную и спокойную съёмку без постоянных пауз на подзарядку. Комплект подойдёт тем, кто сразу хочет закрыть вопрос автономности и работать с запасом аккумуляторов, не возвращаясь к розетке после каждого вылета.
Камера 12 МП и видео 2.7K для повседневной съёмки
Квадрокоптер оснащён 1/2.3" CMOS-сенсором на 12 МП и трёхосевым механическим подвесом, благодаря чему изображение остаётся стабильным даже при ветре. Видео записывается в разрешении до 2.7K при 30 к/с, а в Full HD доступны частоты до 60 к/с — оптимально для тревел-контента, блогов и повседневной аэросъёмки. Если при тех же компактных размерах требуется съёмка в 4K, в линейке Mini выше располагается DJI Mini 2.

Связь, автономность и преимущества комплекта Fly More
Mini 2 SE использует систему передачи OcuSync 2.0 с дальностью до 10 км (FCC), обеспечивая стабильный видеосигнал в реальных условиях городских и загородных полётов. Максимальное время одного полёта достигает 31 минуты, а аккумуляторы из комплекта Fly More позволяют значительно увеличить общее время работы без подзарядки. Это особенно удобно в поездках и на выездной съёмке, когда важно снять несколько сцен подряд без спешки.
Умные режимы, безопасность и шаг вверх по возможностям
DJI Mini 2 SE поддерживает интеллектуальные режимы QuickShots и базовые панорамы, позволяя получать эффектные пролёты без ручного пилотирования. GPS-позиционирование, автоматический возврат домой и нижние сенсоры делают полёты предсказуемыми и безопасными даже для начинающих. Если же со временем потребуется более современная камера, вертикальная съёмка и расширенные интеллектуальные функции, следующим логичным шагом станет DJI Mini 3.
| Взлетный вес: | 246 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 138х81х58 мм (в сложенном виде), 245х289х56 мм (в разложенном виде, с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 5 м/с |
| Максимальная скорость спуска: | 3, 5 м/с |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 4000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 31 мин |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 16 м/с |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 10, 7 м/с |
| Максимальный угол наклона: | 40° |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с подключенной GPS) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | Galileo, GLONASS, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
|---|
| Матрица: | 3", CMOS 1/2, Эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 83° |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100 — 3200 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-3200 |
| Размер фотоизображения: | 4000х3000 |
| Режимы фотосъемки: | Однокадровая съемка: 12 МП |
| Разрешение видео: | 2, 7K: 2720×1530 при 24/25/30 кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 40 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Цифровой зум: | 2, 7K: 3x, FHD: 4x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Наклон: от -110° до 35°, Панорамирование: от -20° до 20°, Поворот: от -35° до 35° |
| Контролируемый диапазон: | от -90° до 20° (расширенный режим), от 0° до 90° (по умолчанию) |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 01° |
| Вниз: | 5-10 м, деревья, Коэффициент диффузного отражения >20% (например, люди), стены, Точность диапазона парения: 0 |
|---|
| Емкость: | 2250 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 7, 7 В |
| Максимальное напряжение зарядки: | 8, 8 В |
| Тип батареи: | Li-ion |
| Энергия: | 17, 32 Вт·ч |
| Масса: | 5 г, 82 |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Частота передачи: | 2, 400-2, 4835 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | O2 |
| Максимальное расстояние передачи: | CE: 6 км, FCC: 10 км, MIC: 6 км, SRRC: 6 км |
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С дополнительной батареей, С пультом управления |
| Качество видео | 2,7K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |























































