DJI Mini 4 Pro (пульт DJI RC 2)
Максимум возможностей в корпусе легче смартфона
DJI Mini 4 Pro - компактный дрон весом менее 249 г, который по возможностям ближе к старшим моделям. Он сочетает 1/1.3" камеру на 48 МП, всенаправленное обнаружение препятствий, ActiveTrack 360° и передачу видео O4, чтобы уверенно снимать и в путешествиях, и в коммерческих задачах, когда важны безопасность и стабильный контроль.
Если нужен комплект "под выезд" с несколькими аккумуляторами, зарядным хабом и сумкой, можно рассмотреть DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2).
1/1.3″ CMOS-камера (48 МП, f/1.7)
Камера снимает 4K/60fps в HDR и поддерживает замедление до 4K/100fps. Есть 10-битные профили D-Log M и HLG для гибкой цветокоррекции, а также True Vertical Shooting - вертикальное видео без кропа, удобно для Shorts/Reels/TikTok.
До 34 минут полета (до 45 минут с Intelligent Flight Battery Plus)
Со стандартным аккумулятором максимальное время полета - до 34 минут, с Battery Plus - до 45 минут (при измерениях DJI в идеальных условиях). Важно учитывать, что Battery Plus добавляет вес и может выводить дрон за предел 249 г, а в Европе такой аккумулятор официально не продается. Для увеличения времени в воздухе можно добавить в комплект "Аккумулятор DJI Mini 3 Pro Plus/Mini 4 Pro Plus"

Всенаправленное обнаружение препятствий
Mini 4 Pro получил Omnidirectional Obstacle Sensing: система датчиков формирует объемную картину вокруг дрона и помогает алгоритмам обхода препятствий в сложной среде, когда в кадре деревья, провода, фасады и узкие пролеты.
Передача видео O4
Система O4 обеспечивает передачу FHD-видео 1080p/60fps и заявленную дальность до 20 км по FCC в подходящих условиях, что дает стабильный видеолинк и уверенный контроль на дистанции.
Интеллектуальные режимы
ActiveTrack 360° расширяет сценарии сопровождения объекта, а набор интеллектуальных режимов (включая MasterShots, QuickShots, Hyperlapse и Waypoints) помогает быстро собирать динамичные планы без сложной ручной постановки.
Лёгкий, как смартфон
Вес менее 249 г со стандартным аккумулятором делает Mini 4 Pro удобным для поездок и съемок "на каждый день", при этом по качеству и набору функций он закрывает задачи, которые раньше были доступны только более крупным дронам.
| Взлетный вес: | <249 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 148х94х64 мм (в сложенном виде, 298×373×101 мм (в разложенном виде, без пропеллеров), с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 5 м/с (режим Sport) |
| Максимальная скорость спуска: | 5 м/с (режим Sport) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 4000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 34 мин |
| Максимальное время зависания (без ветра): | 30 мин |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 18 км |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 16 м/с |
| Максимальный угол наклона: | Сзади: 35°, Спереди: 40° |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с GNSS-позиционированием) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 0 м (высокоточная система позиционирования), 3 м (с визуальным позиционированием) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Система передачи пульта управления: | DJI O4 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Время работы аккумулятора: | 3 ч |
| Мощность передатчика (ЭИИМ): | 1 ГГц: < 23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC), 5 |
| Матрица: | 3", CMOS 1/1, Эффективных пикселей: 48 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 1°, 82 |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | 7, f/1 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100–6400 |
| Диапазон ISO (Фото): | 12 Мп: 100-6400, 48 Мп: 100-3200 |
| Размер фотоизображения: | 4:3: 8064х6048 (48 Мп) |
| Режимы фотосъемки: | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, 3 кадра при шаге 0, 3 кадров, 3/5/7 кадров 48 Мп, 3/5/7 кадров с шагом 0, 5/7/10/15/20/30/60 с, 7 EV, 7 EV; 48 Мп, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, Однокадровая съемка: 12 МП или 48 МП, Серийная съемка: 12 Мп, Таймер: 12 Мп, Таймер: 48 Мп |
| Разрешение видео: | 4K: 3840х2160 при 24/25/30/48/50/60/100* кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60/120*/200 кадрах/с, H.264/H.265 |
| Максимальный битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
| Цифровой зум: | 4K: 1-3x, FHD: 1-4x, Фото 12 Мп: 1-2x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Крен: от -30° до 30°, Наклон: от -135° до 80°, Поворот: от -135° до 45° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 60°, Поворот: -90° или 0° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | 001°, Зависание без ветра: ±0 |
| Вверх: | 5-15 м, Диапазон измерений: 0, справа и слева 90°, Угол обзора: спереди и сзади 72°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 5 м/с |
|---|---|
| Вниз: | 3-12 м, Диапазон измерений: 0, слева и справа 90°, Угол обзора: спереди и сзади 106°, Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 5 м/сек |
| Вперед: | 5-18 м, 5–200 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 72°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость определения: полетная скорость ≤ 12 м/сек |
| Назад: | 5-15 м, Диапазон измерений: 0, по вертикали 72°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета ≤ 12 м/с |
| Лево право: | 5-12 м, Диапазон измерений: 0, Угол обзора: по вертикали 72°, Угол обзора: по горизонтали 90°, Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 12 м/сек |
| Емкость: | 2590 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 32 В, 7 |
| Максимальное напряжение зарядки: | 5 В, 8 |
| Тип батареи: | Li-ion |
| Энергия: | 18, 96 Вт·ч |
| Масса: | 5 г, 77, 80, 9 г |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Частота передачи: | 2, 400-2, 4835 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | O4 |
| Максимальное расстояние передачи: | 5-4 км, Низкие помехи: пригород/морское побережье, около 1, около 10-20 км, около 4-10 км, Сильные помехи: в городе, Средние помехи: пригород |
| Качество просмотра в реальном времени/задержка: | Пульт д/у: 1080p при 30 кадрах/с, Пульт д/у: 1080p при 60 кадрах/с |
| Совместимые карты памяти: | Kingston Canvas Go! Plus 128 ГБ V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64 ГБ V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC, Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Samsung EVO Plus 512 Гбайт microSDXC, SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC |
|---|
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С пультом управления |
| Качество видео | 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |



















































