DJI Mini 3 Only Drone (Тушка)
Компактный дрон для тех, у кого уже есть пульт
DJI Mini 3 Only Drone — это версия для пользователей, у которых уже есть совместимый пульт управления и аксессуары. Вес менее 249 г сохраняет ключевое преимущество линейки Mini: дрон остаётся максимально мобильным, не требует регистрации во многих странах и подходит для съёмки в путешествиях, городе и на выезде. Формат «тушка» позволяет обновить сам дрон без лишних затрат на повторную покупку пульта и зарядных аксессуаров. Если нужен аналогичный компактный формат, но с расширенными возможностями съёмки и интеллектуальными режимами, стоит рассмотреть DJI Mini 3 Pro.
Камера 1/1.3″ и видео 4K HDR
Mini 3 оснащён 1/1.3″ CMOS-сенсором и светосильной оптикой f/1.7, что даёт уверенную картинку при дневной и вечерней съёмке. Видео записывается в 4K с поддержкой HDR, а режим True Vertical Shooting позволяет снимать вертикальный контент без кропа — сразу под Reels, Shorts и другие соцсети. Качество изображения заметно выше базовых моделей линейки, но при этом дрон остаётся лёгким и простым в управлении. Если важны всенаправленные датчики, ActiveTrack и максимальная автоматизация, более продвинутым вариантом будет DJI Mini 4 Pro.

Полёт, стабильность и управление
Время полёта с базовой батареей достигает до 38 минут в идеальных условиях, что даёт комфортный запас для съёмки маршрутов и нескольких дублей за один вылет. Управление осуществляется через смартфон с помощью приложения DJI Fly, а GPS и нижние сенсоры обеспечивают точное позиционирование, стабильное зависание и безопасную посадку. Дрон хорошо держится в воздухе при умеренном ветре и предсказуем в поведении.
Кому подойдёт DJI Mini 3 Only Drone
Эта версия рассчитана на тех, кто уже использует экосистему DJI и хочет обновить дрон без переплаты за комплект. DJI Mini 3 (тушка) подойдёт для тревел-съёмки, городских пролётов и создания контента для соцсетей, когда важны компактность, хорошая камера и простой рабочий процесс без лишнего оборудования.
Комплектация

Квадрокоптер DJI Mini 3
1 шт.
| Взлетный вес: | 248 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 148х90х62 мм (в сложенном виде, 251х362х72 мм (в разложенном виде, без пропеллеров), с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 5 м/с |
| Максимальная скорость спуска: | 3, 5 м/с |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 4000 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 38 мин (с батареей Intelligent Flight Battery), 51 мин (с батареей Intelligent Flight Battery Plus) |
| Максимальное время зависания (без ветра): | 33 мин (с батареей Intelligent Flight Battery), 44 мин (с батареей Intelligent Flight Battery Plus) |
| Максимальное расстояние полета (без ветра): | 18 км |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 10, 7 м/с |
| Максимальный угол наклона: | 40° |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (GPS позиционирование) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с подключенной GPS) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | Galileo, GLONASS, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от -10°C до 40°C |
|---|
| Матрица: | 3", CMOS 1/1, Эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 1°, 82 |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | 7, f/1 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100-3200 (Manual) |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-3200 |
| Размер фотоизображения: | 4000х3000 |
| Режимы фотосъемки: | 180°, 3 кадра с шагом 2/3 EV, JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, Однокадровая съемка: 12 МП, Панорама: сфера, С выдержкой: 12 Мп-JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, широкий угол |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Цифровой зум: | 2, 4K: 2x, 7K: 3x, FHD: 4x |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Наклон: от -135° до 80°, Панорамирование: от -30° до 30°, Поворот: от -135° до 45° |
| Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 60°, Поворот: -90° или 0° |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 01° |
| Емкость: | 2453 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 38 В, 7 |
| Максимальное напряжение зарядки: | 5 В, 8 |
| Тип батареи: | Li-ion |
| Энергия: | 1 Вт·ч, 18 |
| Масса: | 5 г, Intelligent Flight Battery: около 80 |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Частота передачи: | 2, 400-2, 4835 ГГц |
|---|---|
| Система передачи: | O2 |
| Максимальное расстояние передачи: | CE: 6 км, FCC: 10 км, MIC: 6 км, SRRC: 6 км |
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | Тушка |
| Качество видео | 2,7K, FHD |
| С тепловизором | Нет |







































