DJI Mini 4K
Максимум возможностей в корпусе легче смартфона
DJI Mini 4K — это компактный дрон весом около 246 г, который серьёзно упрощает транспортировку и снижает бюрократические ограничения в ряде стран. Модель ориентирована на тех, кому важна лёгкость и простота, но при этом нужна честная 4K-съёмка без усложнённых настроек. Если требуется тот же компактный формат, но с расширенными интеллектуальными режимами и более продвинутой камерой, логичным шагом вверх станет DJI Mini 3.
Стабильная 4K-съёмка и уверенный контроль
Mini 4K записывает видео в разрешении 4K/30 к/с и оснащён трёхосевым механическим подвесом, благодаря чему изображение остаётся плавным даже при лёгком ветре. Система передачи OcuSync 2.0 обеспечивает дальность управления до 10 км (FCC) и стабильный видеопоток в реальных условиях городских и загородных полётов. Это делает дрон подходящим для тревел-контента, прогулочных съёмок и простых коммерческих задач.

Готов к работе без лишней подготовки
Время полёта достигает примерно 31 минуты в идеальных условиях, чего достаточно для спокойной съёмки маршрута или нескольких сцен за один вылет. Складной корпус и минималистичная конструкция позволяют брать Mini 4K с собой каждый день — он легко помещается в рюкзак и не требует отдельного кейса или сложной подготовки перед стартом.
Когда DJI Mini 4K — оптимальный выбор
Эта модель подойдёт тем, кто хочет максимально простой и лёгкий дрон с настоящей 4K-картинкой, стабильным подвесом и надёжной связью, без переплаты за функции уровня Pro. А если со временем появится задача снимать дольше без подзарядки и чаще работать на выезде, стоит обратить внимание на комплектацию DJI Mini 4K Fly More Combo, которая расширяет автономность и упрощает рабочий процесс.
| Взлетный вес: | 242 г |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 138х81х58 мм (в сложенном виде), 159х203х56 мм (в разложенном виде), 245х289х56 мм (в разложенном виде, с пропеллерами) |
| Максимальная скорость подъема: | 2, 2 м/с (режим Cine), 5 м/с (режим Sport), 7 м/с (режим Normal) |
| Максимальная скорость спуска: | 1, 2, 3, 3 м/с (режим Sport), 4 м/с (режим Cine), 7 м/с (режим Normal) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 500 м |
| Максимальное время полета (без ветра): | 31 мин |
| Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 10 м/с (режим Normal), 15, 5, 8 м/c (режим Cine), 8 м/с (режим Sport) |
| Максимальное сопротивление скорости ветра: | 10, 5 м/с |
| Максимальный угол наклона: | 25° (режим Cine), 25° (режим Normal), 40° (режим Sport) |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
| Диапазон точности зависания по вертикали: | ±0, ±1, 1 м (с визуальным позиционированием), 5 м (GPS позиционирование) |
| Диапазон точности зависания по горизонтали: | ±0, ±1, 3 м (с визуальным позиционированием), 5 м (с подключенной GPS) |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | Galileo, GLONASS, GPS |
| Диапазон рабочих температур: | от 0°C до 40°C |
|---|
| Матрица: | 3", CMOS 1/2, Эффективных пикселей: 12 Мп |
|---|---|
| Объектив - Эквивалент формата: | 24 мм |
| Объектив - Угол обзора: | 83° |
| Объектив - Фокус: | от 1 м до ∞ |
| Объектив - Диафрагма: | f/2.8 |
| Диапазон ISO (Видео): | 100 — 3200 |
| Диапазон ISO (Фото): | 100-3200 |
| Размер фотоизображения: | 4000х2250, 4000х3000 |
| Режимы фотосъемки: | 180°, Интервальная: 5/7/10/15/20/30/60, Панорама: сфера, Покадровая съемка: 12 Мп: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, широкий угол |
| Разрешение видео: | 2.7K: 2720х1530 при 24/25/30/48/50/602.7K (9:16):, 4K: 3840х2160 при 24/25/30 кадрах/с, FHD: 1920х1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах/с |
| Максимальный битрейт видео: | 100 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | exFAT, FAT32 |
| Цифровой зум: | 2, 7K: 3x, FHD: 4x, Видео 4K: 2х |
| Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
|---|---|
| Механический диапазон: | Крен: от -35° до 35°, Наклон: от -110° до 35°, Панорамирование: от -20° до 20° |
| Контролируемый диапазон: | от -90° до 20° (расширенный режим), от 0° до 90° (по умолчанию) |
| Максимальная контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
| Диапазон угловой вибрации: | ±0, 01° |
| Емкость: | 2250 мАч |
|---|---|
| Напряжение: | 7, 7 В |
| Максимальное напряжение зарядки: | 8, 8 В |
| Тип батареи: | LiPo 2S |
| Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C |
| Тип применения | Для аэрофотосъемки, Для путешествий |
|---|---|
| Состав комплекта | С пультом управления |
| Качество видео | 2,7K, 4K, FHD |
| С тепловизором | Нет |
| Дрон с RTK | Нет |



















































